|
已发行待上市的新股 - 新股上市一览表 |
|
| 发行名称 | 上市日期 | 交易代码 | 发行价格 | 发行量/万 | 上市公告书 | | 柳钢股份 | 0 | 沪:601003 | 10.060 | 10700.000 | 0 |
| 重庆钢铁 | 0 | 沪:601005 | 2.880 | 35000.000 | 0 |
| 韶钢转债 | 0 | 0 | 100.000 | 1538.000 | 0 |
| 中国海诚 | 20070215 | 深:002116 | 6.880 | 2900.000 | 0 |
| 三维通信 | 20070215 | 深:002115 | 9.150 | 2000.000 | 0 |
| 罗平锌电 | 0 | 深:002114 | 10.080 | 2560.000 | 0 |
| 07云化债 | 0 | 沪:126003 | 100.000 | 1000.000 | 0 |
| 三变科技 | 20070208 | 深:002112 | 9.800 | 2000.000 | 上市公告书 |
| 天润发展 | 20070208 | 深:002113 | 8.080 | 2200.000 | 上市公告书 |
|
  
  
  
   |
|
  
新股上市首日涨幅统计 |
最近新股上市首日涨幅统计%(按上市首日中间价计算) 放大
|
|
| 新股上市 | 发行价格 | 上市日期 | 上市首日中间价 | 上市首日涨幅 | | 柳钢股份 | 10.060 | 0 | 0 | 0% |
| 重庆钢铁 | 2.880 | 0 | 0 | 0% |
| 中国海诚 | 6.880 | 20070215 | 0 | 0% |
| 罗平锌电 | 10.080 | 0 | 0 | 0% |
| 三维通信 | 9.150 | 20070215 | 0 | 0% |
| 三变科技 | 9.800 | 20070208 | 0 | 0% |
| 天润发展 | 8.080 | 20070208 | 0 | 0% |
| 兴业银行 | 15.980 | 20070205 | 23.505 | 47.09% |
| 威海广泰 | 8.700 | 20070126 | 32.550 | 274.138% |
| 晋亿实业 | 4.260 | 20070126 | 8.540 | 100.47% |
| 三钢闽光 | 6.000 | 20070126 | 10.230 | 70.5% |
| 兴化股份 | 10.800 | 20070126 | 16.450 | 52.315% |
| 沃华医药 | 10.850 | 20070124 | 19.945 | 83.825% |
| 沧州明珠 | 10.160 | 20070124 | 18.705 | 84.104% |
| 中国人寿 | 18.880 | 20070109 | 38.600 | 104.449% |
| 信隆实业 | 3.400 | 20070112 | 8.000 | 135.294% |
| 莱宝高科 | 20.000 | 20070112 | 32.930 | 64.65% |
| 广博股份 | 6.600 | 20070110 | 11.495 | 74.167% |
| 恒宝股份 | 8.430 | 20070110 | 14.325 | 69.929% |
| 冠福家用 | 5.960 | 20061229 | 10.895 | 82.802% |
| 广东鸿图 | 11.410 | 20061229 | 19.355 | 69.632% |
| 广深铁路 | 3.760 | 20061222 | 6.475 | 72.207% |
| 南岭民爆 | 9.380 | 20061222 | 17.240 | 83.795% |
| 海翔药业 | 11.560 | 20061226 | 18.840 | 62.976% |
| 天康生物 | 10.860 | 20061226 | 22.940 | 111.234% |
| 山河智能 | 10.000 | 20061222 | 28.130 | 181.3% |
| 浔兴股份 | 5.350 | 20061222 | 10.175 | 90.187% |
| 大唐发电 | 6.680 | 20061220 | 10.990 | 64.521% |
| 网盛科技 | 14.090 | 20061215 | 65.525 | 365.046% |
| 国脉科技 | 10.100 | 20061215 | 24.930 | 146.832% |
| 青岛金王 | 7.690 | 20061215 | 14.750 | 91.808% |
| 中泰化学 | 6.600 | 20061208 | 13.015 | 97.197% |
| 江苏国泰 | 8.000 | 20061208 | 13.775 | 72.187% |
| 金智科技 | 14.200 | 20061208 | 28.135 | 98.134% |
| 招商轮船 | 3.710 | 20061201 | 6.105 | 64.555% |
| 新野纺织 | 5.190 | 20061130 | 6.475 | 24.759% |
| 山东鲁阳 | 11.000 | 20061130 | 24.690 | 124.455% |
| 新海宜 | 8.660 | 20061130 | 16.055 | 85.393% |
| 万丰奥威 | 5.660 | 20061128 | 8.130 | 43.64% |
| 东方海洋 | 7.490 | 20061128 | 13.780 | 83.979% |
| 海鸥卫浴 | 8.030 | 20061124 | 15.090 | 87.92% |
| 孚日股份 | 6.690 | 20061124 | 9.115 | 36.248% |
| 平煤天安 | 8.160 | 20061123 | 9.600 | 17.647% |
| 栋梁新材 | 6.360 | 20061120 | 10.400 | 63.522% |
| 中材科技 | 8.980 | 20061120 | 15.255 | 69.878% |
| 金螳螂 | 12.800 | 20061120 | 20.735 | 61.992% |
| 太阳纸业 | 16.700 | 20061116 | 21.815 | 30.629% |
| 苏州固锝 | 6.390 | 20061116 | 12.925 | 102.269% |
| 大港股份 | 5.300 | 20061116 | 10.000 | 88.679% |
| 工商银行 | 3.120 | 20061027 | 3.350 | 7.372% |
| 雪莱特 | 6.860 | 20061025 | 16.875 | 145.991% |
| 高新张铜 | 4.250 | 20061025 | 7.900 | 85.882% |
| 青岛软控 | 26.000 | 20061018 | 51.780 | 99.154% |
| 日照港 | 4.700 | 20061017 | 6.485 | 37.979% |
| 东源电器 | 7.880 | 20061018 | 14.865 | 88.642% |
| 德棉股份 | 3.240 | 20061018 | 6.015 | 85.648% |
| 北辰实业 | 2.400 | 20061016 | 3.585 | 49.375% |
| 江苏宏宝 | 3.880 | 20061012 | 9.125 | 135.18% |
| 众和股份 | 8.840 | 20061012 | 14.560 | 64.706% |
| 獐子岛 | 25.000 | 20060928 | 61.240 | 144.96% |
| 潞安环能 | 11.000 | 20060922 | 14.450 | 31.364% |
| 黑猫股份 | 7.400 | 20060915 | 13.140 | 77.568% |
| 景兴纸业 | 4.160 | 20060915 | 6.680 | 60.577% |
| 东华合创 | 14.500 | 20060823 | 23.660 | 63.172% |
| 中国国航 | 2.800 | 20060818 | 2.775 | -0.893% |
| 瑞泰科技 | 6.030 | 20060823 | 12.840 | 112.935% |
| 远光软件 | 5.800 | 20060823 | 13.150 | 126.724% |
| 华峰氨纶 | 6.700 | 20060823 | 9.260 | 38.209% |
| 宏润建设 | 9.180 | 20060816 | 13.910 | 51.525% |
| 江山化工 | 6.000 | 20060816 | 9.780 | 63% |
| 粤水电 | 5.090 | 20060810 | 6.965 | 36.837% |
| 世博股份 | 3.600 | 20060810 | 7.830 | 117.5% |
| 大秦铁路 | 4.950 | 20060801 | 5.940 | 20% |
| 威尔泰 | 6.080 | 20060802 | 10.695 | 75.905% |
| 天源科技 | 4.680 | 20060802 | 9.895 | 111.432% |
| 保利地产 | 13.950 | 20060731 | 19.790 | 41.864% |
| 横店东磁 | 10.600 | 20060802 | 16.110 | 51.981% |
| 得润电子 | 7.880 | 20060725 | 18.500 | 134.772% |
| 德美化工 | 6.200 | 20060725 | 11.450 | 84.677% |
| 中国银行 | 3.080 | 20060705 | 3.920 | 27.273% |
| 云南盐化 | 7.300 | 20060627 | 13.660 | 87.123% |
| 大同煤业 | 6.760 | 20060623 | 11.230 | 66.124% |
| 同洲电子 | 16.000 | 20060627 | 39.500 | 146.875% |
| 中工国际 | 7.400 | 20060619 | 32.750 | 342.568% |
|
新股中签率统计 |
最近新股发行中签率%统计(百分比) 放大
|
|
| 新股上市 | 中签率 | 发行日期 | 发行价格 | 发行量/万 | | 柳钢股份 | 0% | 20070206 | 10.060 | 10700.000 |
| 重庆钢铁 | 0% | 20070206 | 2.880 | 35000.000 |
| 中国海诚 | 0% | 20070205 | 6.880 | 2900.000 |
| 罗平锌电 | 0.099% | 20070201 | 10.080 | 2560.000 |
| 三维通信 | 0.082% | 20070201 | 9.150 | 2000.000 |
| 三变科技 | 0.169% | 20070126 | 9.800 | 2000.000 |
| 天润发展 | 0.302% | 20070126 | 8.080 | 2200.000 |
| 兴业银行 | 0.768% | 20070123 | 15.980 | 100100.000 |
| 威海广泰 | 0.074% | 20070116 | 8.700 | 2120.000 |
| 晋亿实业 | 0.26% | 20070112 | 4.260 | 21000.000 |
| 三钢闽光 | 0.385% | 20070111 | 6.000 | 10000.000 |
| 兴化股份 | 0.385% | 20070111 | 10.800 | 4000.000 |
| 沃华医药 | 0.124% | 20070110 | 10.850 | 1800.000 |
| 沧州明珠 | 0.192% | 20070110 | 10.160 | 1800.000 |
| 中国人寿 | 1.968% | 20061226 | 18.880 | 150000.000 |
| 信隆实业 | 0.635% | 20061225 | 3.400 | 6800.000 |
| 莱宝高科 | 1.125% | 20061225 | 20.000 | 4880.000 |
| 广博股份 | 0.856% | 20061225 | 6.600 | 4800.000 |
| 恒宝股份 | 0.678% | 20061225 | 8.430 | 2880.000 |
| 冠福家用 | 0.134% | 20061218 | 5.960 | 3000.000 |
| 广东鸿图 | 0.116% | 20061218 | 11.410 | 1700.000 |
| 广深铁路 | 1.263% | 20061213 | 3.760 | 274798.700 |
| 南岭民爆 | 0.776% | 20061211 | 9.380 | 1500.000 |
| 海翔药业 | 0.696% | 20061211 | 11.560 | 2700.000 |
| 天康生物 | 0.591% | 20061211 | 10.860 | 1600.000 |
| 山河智能 | 0.204% | 20061208 | 10.000 | 3320.000 |
| 浔兴股份 | 0.307% | 20061208 | 5.350 | 5500.000 |
| 大唐发电 | 0.532% | 20061207 | 6.680 | 50000.000 |
| 网盛科技 | 0.122% | 20061204 | 14.090 | 1500.000 |
| 国脉科技 | 0.152% | 20061204 | 10.100 | 1670.000 |
| 青岛金王 | 0.197% | 20061204 | 7.690 | 3400.000 |
| 中泰化学 | 0.209% | 20061124 | 6.600 | 10000.000 |
| 江苏国泰 | 0.232% | 20061124 | 8.000 | 3200.000 |
| 金智科技 | 0.153% | 20061124 | 14.200 | 1700.000 |
| 招商轮船 | 0.689% | 20061120 | 3.710 | 120000.000 |
| 新野纺织 | 0.467% | 20061117 | 5.190 | 8000.000 |
| 山东鲁阳 | 0.211% | 20061117 | 11.000 | 2600.000 |
| 新海宜 | 0.197% | 20061117 | 8.660 | 1770.000 |
| 万丰奥威 | 0.394% | 20061113 | 5.660 | 6400.000 |
| 东方海洋 | 0.174% | 20061110 | 7.490 | 3450.000 |
| 海鸥卫浴 | 0.306% | 20061110 | 8.030 | 4450.000 |
| 孚日股份 | 0.418% | 20061110 | 6.690 | 7900.000 |
| 平煤天安 | 1.057% | 20061108 | 8.160 | 37000.000 |
| 栋梁新材 | 0.158% | 20061103 | 6.360 | 3000.000 |
| 中材科技 | 0.12% | 20061103 | 8.980 | 3790.000 |
| 金螳螂 | 0.323% | 20061102 | 12.800 | 2400.000 |
| 太阳纸业 | 0.689% | 20061101 | 16.700 | 7500.000 |
| 苏州固锝 | 0.11% | 20061030 | 6.390 | 3800.000 |
| 大港股份 | 0.139% | 20061030 | 5.300 | 6000.000 |
| 工商银行 | 3.28% | 20061019 | 3.120 | 1300000.000 |
| 雪莱特 | 0.159% | 20061010 | 6.860 | 2600.000 |
| 高新张铜 | 0.184% | 20061010 | 4.250 | 9000.000 |
| 青岛软控 | 0.174% | 20061009 | 26.000 | 1800.000 |
| 日照港 | 0.525% | 20060926 | 4.700 | 23000.000 |
| 东源电器 | 0.306% | 20060925 | 7.880 | 2500.000 |
| 德棉股份 | 0.57% | 20060925 | 3.240 | 7000.000 |
| 北辰实业 | 0.911% | 20060925 | 2.400 | 150000.000 |
| 江苏宏宝 | 0.23% | 20060922 | 3.880 | 4000.000 |
| 众和股份 | 0.153% | 20060921 | 8.840 | 2160.000 |
| 獐子岛 | 0.188% | 20060913 | 25.000 | 2830.000 |
| 潞安环能 | 0.515% | 20060908 | 11.000 | 20000.000 |
| 黑猫股份 | 0.1% | 20060906 | 7.400 | 3500.000 |
| 景兴纸业 | 0.081% | 20060831 | 4.160 | 8000.000 |
| 东华合创 | 0.117% | 20060810 | 14.500 | 2160.000 |
| 中国国航 | 5.33% | 20060809 | 2.800 | 163900.000 |
| 瑞泰科技 | 0.057% | 20060809 | 6.030 | 1500.000 |
| 远光软件 | 0.136% | 20060807 | 5.800 | 3000.000 |
| 华峰氨纶 | 0.326% | 20060807 | 6.700 | 3550.000 |
| 宏润建设 | 0.126% | 20060804 | 9.180 | 3500.000 |
| 江山化工 | 0.098% | 20060802 | 6.000 | 3800.000 |
| 粤水电 | 0.133% | 20060731 | 5.090 | 9000.000 |
| 世博股份 | 0.071% | 20060726 | 3.600 | 5500.000 |
| 大秦铁路 | 1.41% | 20060721 | 4.950 | 500000.000 |
| 威尔泰 | 0.152% | 20060720 | 6.080 | 1800.000 |
| 天源科技 | 0.273% | 20060719 | 4.680 | 3000.000 |
| 保利地产 | 1.208% | 20060719 | 13.950 | 15000.000 |
| 横店东磁 | 0.369% | 20060718 | 10.600 | 6000.000 |
| 得润电子 | 0.056% | 20060714 | 7.880 | 2000.000 |
| 德美化工 | 0.049% | 20060707 | 6.200 | 3400.000 |
| 中国银行 | 1.938% | 20060623 | 3.080 | 649350.600 |
| 云南盐化 | 0.442% | 20060613 | 7.300 | 7000.000 |
| 大同煤业 | 1.077% | 20060613 | 6.760 | 28000.000 |
| 同洲电子 | 0.782% | 20060612 | 16.000 | 2200.000 |
| 中工国际 | 0.174% | 20060605 | 7.400 | 6000.000 |
|
|
|
|
|