新浪财经 新浪财经
财经纵横 | 新浪基金
理财首页基金首页我的股市 开放式基金净值预测系统 基金净值查询
 高层大棒威慑 这个消息足以砸晕中国基金经理(10:09) 规模增长巨浪中潜伏风险 明星基金对投资者说不(09:28) 基金每日投资讯息:02月01日基金公告及动态(09:18) 短调大盘不改A股长牛趋势 部分基金在减仓(08:59) 持续销售依然火爆 喜新不厌旧基金开户屡创新高(08:57) 这个暴跌行情好险 这场投资者风险教育很值(06:06) ETF尴尬:纯指数化投资跳水比肩大盘(04:08) 浅谈基金投资风险收益认知的六个误区(03:55) 基金投资最优策略:选择绩优基金+长期持有(03:55) 市场急跌基金净值大打折扣 平均跌幅5.15%(03:54) 更多>>
关注
161005 富国天惠精选成长 1.0579 1.0667 2.2667 0.3910 -0.8273 11:27:11
000001 华夏成长 1.0526 1.0580 2.2390 0.2575 -0.5140 11:27:11
320003 诺安股票 1.0939 1.1037 2.1772 0.4079 -0.8922 11:27:04
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.1933 1.2030 2.0530 0.3034 -0.8100 11:27:07
260108 景顺长城新兴成长 1.7008 1.7130 1.8330 0.1015 -0.7149 11:27:11
110009 易方达价值精选 1.6093 1.6206 1.6806 0.1767 -0.6977 11:27:11
270006 广发策略优选 1.6201 1.6354 1.6354 0.1471 -0.9346 11:27:12
050201 博时价值增长2号 1.0382 1.0580 1.4780 0.1125 -1.8709 11:27:12
320005 诺安价值增长 1.3034 1.3034 1.3034 0.0000 0.0000 11:27:12
000021 华夏优势增长 1.198 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 11:27:12
310358 申万巴黎新经济 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.0000 11:27:12
162208 泰达荷银首选企业 1.1632 1.1632 1.1632 0.0000 0.0000 11:27:12
510180 华安上证180ETF 5.527 5.5620 5.6070 0.1007 -0.6300 11:27:11
519506 海富通货币B 1.2388 1.2388 3.4080 0.0000 0.0000 11:27:12
260104 景顺长城内需增长 2.6353 2.6720 3.3620 0.2173 -1.3742 11:27:10
310338 申万巴黎收益宝货币 0.4409 0.4409 3.2840 0.0000 0.0000 11:27:11
110002 易方达策略成长 2.8608 2.8800 3.2700 0.4121 -0.6658 11:27:06
519505 海富通货币A 1.1735 1.1735 3.1660 0.0000 0.0000 11:27:07
375010 上投摩根中国优势 2.6113 2.6285 3.0785 0.3283 -0.6539 11:27:09
377010 上投摩根阿尔法 3.0113 3.0268 3.0668 0.1492 -0.5118 11:27:09
163402 兴业趋势投资 2.8547 2.8819 2.9819 0.1402 -0.9437 11:27:11
000011 华夏大盘精选 2.7602 2.7800 2.9600 0.1878 -0.7127 11:27:11
070002 嘉实增长 2.5975 2.6140 2.9550 0.2813 -0.6308 11:27:08
519008 汇添富优势精选 2.781 2.7962 2.9462 0.1357 -0.5445 11:27:06
162204 泰达荷银行业精选 2.8205 2.8481 2.9181 0.3190 -0.9675 11:27:11
519001 银华核心价值优选 2.6145 2.6404 2.8604 0.1517 -0.9800 11:27:12
110005 易方达积极成长 2.5882 2.5907 2.8507 0.3656 -0.0949 11:27:08
350004 天治天得利货币 0.6578 0.6578 2.8170 0.0000 0.0000 11:27:11
100020 富国天益价值 1.8213 1.8410 2.7975 0.1553 -1.0715 11:27:03
519588 交银施罗德货币 0.8118 0.8118 2.7820 0.0000 0.0000 11:27:12
260101 景顺长城优选股票 2.0781 2.0900 2.7700 0.1252 -0.5685 11:27:06
161706 招商优质成长 2.1547 2.1677 2.7677 0.2791 -0.6008 11:27:11
163802 中银国际货币 0.6142 0.6142 2.7540 0.0000 0.0000 11:27:06
519999 长信利息收益 0.655 0.6550 2.7290 0.0000 0.0000 11:27:11
100028 富国天时货币B 1.1537 1.1537 2.7190 0.0000 0.0000 11:27:12
161608 融通易支付货币 1.5641 1.5641 2.7160 0.0000 0.0000 11:27:06
270001 广发聚富 1.4383 1.4493 2.7093 0.2073 -0.7600 11:27:11
160609 鹏华货币B 0.6591 0.6591 2.7090 0.0000 0.0000 11:27:12
519508 万家货币 0.8236 0.8236 2.7070 0.0000 0.0000 11:27:12
040003 华安现金富利 0.6133 0.6133 2.6810 0.0000 0.0000 11:27:07
481001 工银瑞信核心价值 2.2511 2.2732 2.6732 0.5242 -0.9715 11:27:10
519011 海富通精选 2.274 2.3089 2.6589 0.1836 -1.5116 11:27:11
一共276条记录10页 首页 没有上一页 当前第1页 下一页 末页


新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright ? 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽