| 排名 | 姓名 | 企业名称 | 资产(百万美元) | 合人民币(亿) | 排名变动(与2001年相比) | 2001年排名 | 2000年排名 |
| 1 | 荣智健 | 中信泰富 | 850 | 70.35 | 上升3位 | 4 | 1 |
| 2 | 许荣茂 | 世茂集团 | 780 | 64.56 | 上升3位 | 5 | |
| 3 | 孙广信 | 新疆广汇企业投资集团 | 600 | 49.66 | 上升6位 | 9 | 29 |
| 4 | 鲁冠球 | 浙江万向集团 | 570 | 47.18 | 上升3位 | 7 | 6 |
| 5 | 陈丽华 | 香港富华国际集团 | 560 | 46.35 | 上升1位 | 6 | |
| 6 | 刘永好 | 新希望集团 | 540 | 44.69 | 下降5位(分开后) | 1 | 2 |
| 6 | 叶立培 | 仲盛集团 | 540 | 44.69 | 新上榜 | ||
| 8 | 刘永行 | 东方希望集团 | 480 | 39.73 | 下降7位(分开后) | 1 | 2 |
| 9 | 郭广昌 | 复星高科技集团 | 360 | 29.80 | 上升72位 | 81 | 25 |
| 9 | 刘汉元 | 通威集团 | 360 | 29.80 | 上升2位 | 11 | 21 |
| 11 | 周正毅 | 农凯集团 | 320 | 26.49 | 上升83位 | 94 | |
| 12 | 左宗申 | 宗申集团 | 300 | 24.83 | 上升7位 | 19 | |
| 12 | 徐明 | 大连实德集团 | 300 | 24.83 | 上升6位 | 18 | |
| 12 | 荣海 | 西安海星科技集团 | 300 | 24.83 | 持平 | 12 | 17 |
| 15 | 明金星 | 大众食品控股 | 290 | 24.00 | 上升6位 | 21 | |
| 15 | 陶新康 | 上海新高潮集团 | 290 | 24.00 | 下降1位 | 14 | 15 |
| 17 | 杨卓舒 | 卓达集团 | 265 | 21.94 | 下降2位 | 15 | |
| 18 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 250 | 20.69 | 下降1位 | 17 | 30 |
| 19 | 张思民 | 海王生物工程集团 | 240 | 19.86 | 下降9位 | 10 | 9 |
| 19 | 张涌 | 林凤集团 | 240 | 19.86 | 新上榜 | ||
| 21 | 沈雯 | 上海紫江集团 | 230 | 19.04 | 上升25位 | 46 | |
| 22 | 陈顺利 | 中国特种纤维控股 | 220 | 18.25 | 新上榜 | ||
| 23 | 郭浩 | 超大农业集团 | 215 | 17.80 | 下降1位 | 22 | |
| 23 | 任运良 | 大连华丰集团 | 215 | 17.80 | 上升29位 | 52 | |
| 23 | 陈金飞 | 北京通产投资集团 | 215 | 17.80 | 持平 | 23 | 12 |
| 26 | 张跃 | 远大空调集团 | 205 | 16.95 | 下降1位(分开后) | 25 | 27 |
| 27 | 唐万里、唐万新及其兄弟 | 德隆国际战略投资公司 | 195 | 16.14 | 上升10位 | 37 | |
| 27 | 吴良定 | 浙江中宝实业集团 | 195 | 16.14 | 上升1位 | 28 | |
| 27 | 翦英海 | 华普产业集团 | 195 | 16.14 | 上升8位 | 35 | |
| 27 | 黄光裕 | 鹏润投资集团 | 195 | 16.14 | 持平 | 27 | |
| 27 | 李海仓 | 山西海鑫钢铁 | 195 | 16.14 | 新上榜 | ||
| 32 | 祝义才 | 南京雨润肉食品 | 190 | 15.73 | 上升21位 | 53 | |
| 33 | 吴一坚 | 陕西金花企业发展集团 | 180 |
2002年福布斯中国富豪排行榜100强
作者: admin
来源: 新浪
日期: 2006-8-27,0:25
